En el ejemplo de arriba hay 5 (A-E) ejes y combinaciones de tramos. Para determinar la capacidad máxima de carga del puente de la báscula para camión, seguir los pasos de abajo. Para el vehículo promedio que va a ser pesado o un estándar IMXT o FCXT con factor-R 2.35 ó 40 ton CLC.
Combinación | Ejes | Distancia entre centro de ejes para el ejemplo | Capacidad de carga de acuerdo a la carta |
---|---|---|---|
A | 2 | 4ft | 80,000# |
B | 2 | 4ft | 80,000# |
C | 3 | 20ft | 120,000# |
D | 4 | 45ft | 164,412# |
E | 5 | 60ft | 200,000# |
Límite superior no debe nunca exceder la capacidad de la báscula camionera. 200,000 # El ejemplo de arriba demuestra como aplicar el factor R de las cartas para determinar la máxima capacidad de carga de una báscula para camiones para un trailer hipotético. Note que en este caso la máxima capacidad de carga es 200,000 lb dado que es la capacidad nominal de la báscula. Cuando comparamos una báscula para camiones IPC con una oferta de la competencia usar la siguiente fórmula para determinar sus capacidades:
Escalas de trailers BMS2 y BMC3. Fórmula puente de peso bruto
2 BMS = Puente de carga de acero por sus siglas en inglés.
3 BMC = Puente de carga de concreto por sus siglas en inglés.
Eje tramo(Ft) | 2 Ejes | 3 Ejes | 4 Ejes | 5 Ejes | 6 Ejes | 7 Ejes | 8 Ejes | 9 Ejes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 60,000 | ||||||||
5 | 60,000 | ||||||||
6 | 60,000 | ||||||||
7 | 60,000 | ||||||||
8 | 60,000 | 74,118 | |||||||
9 | 68,824 | 75,441 | |||||||
10 | 70,588 | 76,765 | |||||||
11 | 78,088 | ||||||||
12 | 79,412 | 88,235 | |||||||
13 | 80,735 | 89,412 | |||||||
14 | 82,059 | 90,588 | |||||||
15 | 83,382 | 91,765 | |||||||
16 | 84,706 | 92,941 | 102,353 | ||||||
17 | 86,029 | 94,118 | 103,456 | ||||||
18 | 87,353 | 95,294 | 104,559 | ||||||
21 | 91,324 | 98,824 | 107,868 | 117,529 | |||||
22 | 92,647 | 100,000 | 108,971 | 118,588 | |||||
23 | 93,971 | 101,176 | 110,074 | 119,647 | |||||
24 | 95,294 | 102,353 | 111,176 | 120,706 | 130,588 | ||||
25 | 96,618 | 103,529 | 112,279 | 121,706 | 131,618 | ||||
26 | 97,941 | 104,706 | 113,382 | 122,824 | 132,647 | ||||
27 | 99,265 | 105,882 | 114,485 | 123,882 | 133,676 | ||||
28 | 100,588 | 107,059 | 115,588 | 124,941 | 134,706 | 144,706 | |||
29 | 101,912 | 108,235 | 116,691 | 126,000 | 135,735 | 145,714 | |||
30 | 103,235 | 109,412 | 117,794 | 127,059 | 136,765 | 146,723 | |||
31 | 104,559 | 110,588 | 118,897 | 128,118 | 137,794 | 147,731 | |||
32 | 105,882 | 111,765 | 120,000 | 129,176 | 138,824 | 148,739 | 158,824 | ||
33 | 112,941 | 121,103 | 130,235 | 139,853 | 149,748 | 159,816 | |||
34 | 114,118 | 122,206 | 131,294 | 140,882 | 150,756 | 160,809 | |||
35 | 115,294 | 123,309 | 132,353 | 141,912 | 151,765 | 161,801 | |||
36 | 116,471 | 124,412 | 133,412 | 142,941 | 152,773 | 162,794 | |||
37 | 117,647 | 125,515 | 134,471 | 143,971 | 153,782 | 163,787 | |||
38 | 118,824 | 126,618 | 135,529 | 145,000 | 154,790 | 164,779 | |||
39 | 120,000 | 127,721 | 136,588 | 146,029 | 155,798 | 165,772 | |||
40 | 121,176 | 128,824 | 137,647 | 147,059 | 156,807 | 166,765 | |||
41 | 122,353 | 129,926 | 138,706 | 148,088 | 157,815 | 167,757 | |||
42 | 123,529 | 131,029 | 139,765 | 149,118 | 158,824 | 168,750 | |||
43 | 124,706 | 132,132 | 140,824 | 150,147 | 159,832 | 169,743 | |||
44 | 125,882 | 133,235 | 141,882 | 151,176 | 160,840 | 170,735 | |||
45 | 127,059 | 134,338 | 142,941 | 152,206 | 161,849 | 171,728 | |||
46 | 128,235 | 135,441 | 144,000 | 153,235 | 162,857 | 172,721 | |||
47 | 129,412 | 136,544 | 145,059 | 154,265 | 163,866 | 173,713 | |||
48 | 130,588 | 137,647 | 146,118 | 155,294 | 164,874 | 174,706 | |||
49 | 131,765 | 138,750 | 147,176 | 156,324 | 165,882 | 175,699 | |||
50 | 132,941 | 139,853 | 148,235 | 157,353 | 166,891 | 176,691 | |||
51 | 134,118 | 140,956 | 149,294 | 158,382 | 167,899 | 177,684 | |||
52 | 135,294 | 142,059 | 150,353 | 159,412 | 168,908 | 178,676 | |||
53 | 136,471 | 143,162 | 151,412 | 160,441 | 169,916 | 179,669 | |||
54 | 137,647 | 144,265 | 152,471 | 161,471 | 170,924 | 180,662 | |||
55 | 138,824 | 145,368 | 153,529 | 162,500 | 171,933 | 181,654 | |||
56 | 140,000 | 146,471 | 154,588 | 163,529 | 172,941 | 182,647 | |||
57 | 141,176 | 147,574 | 155,647 | 164,559 | 173,950 | 183,640 | |||
58 | 148,676 | 156,706 | 165,588 | 174,958 | 184,632 | ||||
59 | 149,779 | 157,765 | 166,618 | 175,966 | 185,625 | ||||
60 | 150,882 | 158,824 | 167,647 | 176,975 | 186,618 |
El peso total del trailer no debe exceder el de la capacidad nominal de la báscula para camiones.
Escalas de trailers IMXT4 y FCXT5. Fórmula puente de peso bruto
Eje tramo(Ft) | 2 Ejes | 3 Ejes | 4 Ejes | 5 Ejes | 6 Ejes | 7 Ejes | 8 Ejes | 9 Ejes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 80,000 | |||||||
5 | 80,000 | |||||||
6 | 80,000 | |||||||
7 | 80,000 | |||||||
8 | 80,000 | 98,824 | ||||||
9 | 91,765 | 100,588 | ||||||
10 | 94,118 | 102,353 | ||||||
11 | 104,118 | |||||||
12 | 105,882 | 117,647 | ||||||
13 | 107,647 | 119,216 | ||||||
14 | 109,412 | 120,784 | ||||||
15 | 111,176 | 122,353 | ||||||
16 | 112,941 | 123,922 | 136,471 | |||||
17 | 114,706 | 125,490 | 137,941 | |||||
18 | 116,471 | 127,059 | 139,412 | |||||
19 | 118,235 | 128,627 | 140,882 | |||||
20 | 120,000 | 130,196 | 142,353 | 155,294 | ||||
21 | 121,765 | 131,765 | 143,824 | 156,706 | ||||
22 | 123,529 | 133,333 | 145,294 | 158,118 | ||||
23 | 125,294 | 134,902 | 146,765 | 159,529 | ||||
24 | 127,059 | 136,471 | 148,235 | 160,941 | 174,118 | |||
25 | 128,824 | 138,039 | 149,706 | 162,353 | 175,490 | |||
26 | 130,588 | 139,608 | 151,176 | 163,765 | 176,863 | |||
27 | 132,353 | 141,176 | 152,647 | 165,176 | 178,235 | |||
28 | 134,118 | 142,745 | 154,118 | 166,588 | 179,608 | 192,941 | ||
29 | 135,882 | 144,314 | 155,588 | 168,000 | 180,980 | 194,286 | ||
30 | 137,647 | 145,882 | 157,059 | 169,412 | 182,353 | 195,630 | ||
31 | 139,412 | 147,451 | 158,529 | 170,824 | 183,725 | 196,975 | ||
32 | 141,176 | 149,020 | 160,000 | 172,235 | 185,098 | 198,319 | 211,765 | |
33 | 150,588 | 161,471 | 173,647 | 186,471 | 199,664 | 213,088 | ||
34 | 152,157 | 162,941 | 175,059 | 187,843 | 201,008 | 214,412 | ||
35 | 153,725 | 164,412 | 176,471 | 189,216 | 202,353 | 215,735 | ||
36 | 155,294 | 165,882 | 177,882 | 190,588 | 203,697 | 217,059 | ||
37 | 156,863 | 167,353 | 179,294 | 191,961 | 205,042 | 218,382 | ||
38 | 158,431 | 168,824 | 180,706 | 193,333 | 206,387 | 219,706 | ||
39 | 160,000 | 170,294 | 182,118 | 194,706 | 207,731 | 221,029 | ||
40 | 161,569 | 171,765 | 183,529 | 196,078 | 209,076 | 222,353 | ||
41 | 163,137 | 173,235 | 184,941 | 197,451 | 210,420 | 223,676 | ||
42 | 164,706 | 174,706 | 186,353 | 198,824 | 211,765 | 225,000 | ||
43 | 166,275 | 176,176 | 187,765 | 200,196 | 213,109 | 226,324 | ||
44 | 167,843 | 177,647 | 189,176 | 201,569 | 214,454 | 227,647 | ||
45 | 169,412 | 179,118 | 190,588 | 202,941 | 215,798 | 228,971 | ||
46 | 170,980 | 180,588 | 192,000 | 204,314 | 217,143 | 230,294 | ||
47 | 172,549 | 182,059 | 193,412 | 205,686 | 218,487 | 231,618 | ||
48 | 174,118 | 183,529 | 194,824 | 207,059 | 219,832 | 232,941 | ||
49 | 175,686 | 185,000 | 196,235 | 208,431 | 221,176 | 234,265 | ||
50 | 177,255 | 186,471 | 197,647 | 209,804 | 222,521 | 235,588 | ||
51 | 178,824 | 187,941 | 199,059 | 211,176 | 223,866 | 236,912 | ||
52 | 180,392 | 189,412 | 200,471 | 212,549 | 225,210 | 238,235 | ||
53 | 181,961 | 190,882 | 201,882 | 213,992 | 226,555 | 239,559 | ||
54 | 183,529 | 192,353 | 203,294 | 215,294 | 227,899 | 240,882 | ||
55 | 185,098 | 193,824 | 204,706 | 216,667 | 229,244 | 242,206 | ||
56 | 186,667 | 195,294 | 206,118 | 218,039 | 230,588 | 243,529 | ||
57 | 188,235 | 196,765 | 207,529 | 219,412 | 231,933 | 244,853 | ||
58 | 198,235 | 208,941 | 220,784 | 233,277 | 246,176 | |||
59 | 199,706 | 210,353 | 222,157 | 234,622 | 247,500 | |||
60 | 201,176 | 211,765 | 223,529 | 235,966 | 248,824 |
El peso total del trailer no debe exceder el de la capacidad nominal de la báscula.