Equipo comparador de masas para uso en laboratorios primarios y secundarios que trabajen con las categorías de precisión E1 y E2.
Contamos con una amplia variedad de dispositivos para comparación de masas. La ventaja de los comparadores de masa AND se encuentra en su equipamiento que cuenta con autoajuste interno, cuenta con filtros digitales mejorados para reducir los errores provocados por vibraciones y corrientes de aire.
Comparadores de masas
Modelo | MC-1000 | MC-6100 | MC-10K | MC-30K |
Capacidad | 1100 g | 6100 g | 10.1 kg | 31 kg |
Resolución | 0.0001 g | 0.001 g | 0.01 g | |
Otras unidades | kg / g / oz / lb / lb-oz / ozt / ct / mm / dwt / GN (Ver tabla abajo) | |||
Repetibilidad (Desviación estandar)*1 |
0.0005 g / 1 kg | 0.004 g / 5 kg | 0.005 g / 10 kg | 0.015 g / 20 kg |
0.0004 g / 500 g | 0.0015 g / 2 kg | 0.004 g / 5 kg | ||
Linealidad | ±0.002 g | ±0.02 g | ±0.03 g | ±0.2 g |
Sensibilidad a temp. (10ºC a 30ºC) | ±2 ppm / ºC | ±3 ppm / ºC | ||
Temperatura de Operacion | 5ºC a 40ºC (41ºF a 104ºF), 85%RH o menos (no condensación) | |||
Actualización de pantalla | 5 veces / segundos o 10 veces / segundos | |||
Interfaz estandar | RS-232C | |||
Tamaño de platillo | 128 x 125 mm | 165 x 165 mm | 270 x 210 mm | |
Consumo de energia | Aprox. 11 VA (suministrado por el adaptador de CA) | |||
Dimensiones externas | 210 (Ancho) x 317 (Profundo) x 86 (Alto) mm | 300 (Ancho) x 355 (Profundo) x 111 (Alto) mm | ||
Peso neto | Aprox. 4.6 kg | Aprox. 5.1 kg | Aprox. 9.3 kg | |
Accesorios estandar | Adaptador de CA, Manual instructivo, vitrina de cristal(MC-1000/6100) o vitrina sencilla (MC-10K/30K), cubierto de protección, WinCT (CD-ROM) |
*1 Repetibilidad cuando el platillo auto-centrado o una maquina de carge automática se utiliza en buenas condiciónes ambientales
Resoluciónes | ||||
Modelo | MC-1000 | MC-6100 | MC-10K | MC-30K |
kg | 0.000001 | 0.00001 | ||
g | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | |
oz | 0.000005 | 0.00005 | 0.0005 | |
lb | 0.0000005 | 0.000005 | 0.00005 | |
lb-oz | 0.01 | 0.001 | ||
onzas troy | 0.000005 | 0.00005 | 0.0005 | |
quilate | 0.0005 | 0.005 | 0.05 | |
momme | 0.00005 | 0.0005 | 0.005 | |
dwt | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | |
grain | 0.002 | 0.02 | 0.2 |
Descargar ficha técnica
MÁS INFORMACIÓN