Microbalanzas AND serie BM que a su vez pertenecen a la serie ION, le ofrecen las características, rendimiento y accesorios para brindarle confiabilidad a su laboratorio.
MICROBALANZAS
La determinación de su laboratorio depende en gran medida de la precisión de los elementos utilizados, es por esto que las microbalanzas de la serie BM que adquieren una gran relevancia en el funcionamiento del laboratorio. La serie ION le ofrece entre otras características; rendimiento y accesorios para brindar importantes beneficios a su laboratorio.
MODELO | BM-20 | BM-22 | |
Capacidad | 22g | 5.1g / 22g1 | |
Resolución | 0.001mg | 0.001mg / 0.01 mg | |
Repetibilidad (Desviación estándar) | 0.0025mg (para 1g) | 0.004mg (para 1g) / 0.01mg | |
Linealidad | ±0.010mg | ±0.010mg / ±0.02mg | |
Tiempo de estabilización (en modo FAST) | Aprox. 10 seg. | Aprox. 10 / 8 seg. | |
Sensibilidad por cambios de temperatura (10 °C a 30 °C) | ±2 ppm / °C ( sin usar auto-calibración automática) | ||
Temperatura de Operación | 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F), 85% RH o menos (sin condensación) | ||
Velocidad de actualización de pantalla | 5 veces / segundo o 10 veces / segundo | ||
Unidades de Medición (Modo Display) | g, mg, oz, ozt, ct, momme, dwt, GN, tael, tola, messghal, pieces (modo de conteo), % (modo de porcentaje), Specific gravity | ||
Modo de conteo | Peso unitario minimo = 0.1 mg / Tamaño de muestra = 10, 25, 50 or 100 piezas | ||
Modo de porcentaje | Masa de referencia 100% min. = 10.0 mg / Visualización 100% min. = 0.01%, 0.1%, 1% (según la masa de referencia almacenada) | ||
Memoria interna | 200 juegos de memorias / 100 juegos con fecha y tiempo / 50 juegos de datos de calibración | ||
Colector de datos externo | Almacena hasta 5,000 resultados de pesado con fecha y tiempo al AD-1688 (estándar) | ||
Salida de Datos | Cumple con las normas de GLP / GMP / GCP / ISO. Salidas: fabricante de balanza, modelo, número de serie, número de identificación de balanza, datos, tiempo de la calibración, masa usada, y espacio para la firma. | ||
Interface estándar | RS-232C, USB rápido, Conector externo para interruptor de pedal opcional (SW:128) | ||
Calibración interna | Calibración interna conducida por motor | ||
Masa externa de calibración (g) | 20, 10, 5, 2, 1 | ||
Clavija de electrodo de Ionizer | Aprox. 10,000 horas de uso continuo. (reemplazable) | ||
Tamaño del platillo | 25 mm (50 mm, 95 mm para pesar filtros) | ||
Consumo de energia | Aprox. 30 VA (suministrado por el adaptador CA) | ||
Dimensiones externas / Peso | 259 (W) x 466 (D) x 326 (H) mm / Approx. 10 kg | ||
Accesorios estándares | Adaptador CA, manual de Instrucción, WinCT (CD-ROM), Colector de Datos (AD-1688), Pinzas para masa de calibración(AD-1689).BM-20/22 también incluye pinzas, platillos para filtros, recipientes para los tubos micro centrífugos y 3 tamaños de platillos desechables de aluminio. |
MÁS INFORMACIÓN